PRISLISTE PR 01.01.23 | |||
---|---|---|---|
KLIPNING | PRIS | ||
Dame | 385,- | ||
Herre | 290,- | ||
Barn 0-3 | 200,- | ||
Barn 4-8 | 240,- | ||
Barn 9-12 | 270,- | ||
Maskin | 130,- | ||
SKYLLEFARVE | |||
Kort hår | 390,- | ||
Mellem | 495,- | ||
Langt hår | 650,- | ||
HEL/BUNDFARVE | |||
Kort hår | 465,- | ||
Mellem | 600,- | ||
Langt hår | 735,- | ||
FOLIE REFLEX | |||
Kort hår | 465,- | ||
Mellem | 635,- | ||
Langt hår | 825,- | ||
HÆTTEREFLEX | |||
Kort hår | 440,- | ||
Mellem | 600,- | ||
Langt hår | 750,- | ||
TILLÆG | KORT | MELLEM | LANGT |
1 Farve | 120,- | 165,- | 210,- |
2 Farver | 170,- | 215,- | 260,- |
PERMANENT/UDTRÆK | |||
Jetting | 475,- | ||
Kort hår | 575,- | ||
Mellem | 730,- | ||
Langt | 995,- | ||
KURBEHANGLING | |||
Kort hår | 150,- | ||
Mellem | 275,- | ||
Langt hår | 400,- | ||
ANDRE BEHANDLINGER | |||
Farve af bryn | 90,- | ||
Farve af vipper | 140,- | ||
Farve af bryn og vipper | 210,- | ||
Rette bryn m. vox ell. pincet | 85,- | ||
Vask og føn | 250,- | ||
Vanondulation | 350,- | ||
Vo ved perm ell. klip | 225,- | ||
Føn og opsæt | 700,- | ||
Vo og opsæt | 1400,- | ||
Make up | 350,- | ||
Brudestyling incl make up | 1700,- | ||
Vask og let føn er incl alle priser | |||
Klipning af pandehår og retning af bryn m. blad er GRATIS |