PRISLISTE PR 01.01.21 | |||
---|---|---|---|
KLIPNING | PRIS | ||
Dame | 325,- | ||
Herre | 265,- | ||
Barn 0-3 | 180,- | ||
Barn 4-8 | 210,- | ||
Barn 9-12 | 245,- | ||
Maskin | 125,- | ||
SKYLLEFARVE | |||
Kort hår | 325,- | ||
Mellem | 425,- | ||
Langt hår | 575,- | ||
HEL/BUNDFARVE | |||
Kort hår | 425,- | ||
Mellem | 525,- | ||
Langt hår | 660,- | ||
FOLIE REFLEX | |||
Kort hår | 345,- | ||
Mellem | 535,- | ||
Langt hår | 725,- | ||
HÆTTEREFLEX | |||
Kort hår | 325,- | ||
Mellem | 490,- | ||
Langt hår | 660,- | ||
TILLÆG | KORT | MELLEM | LANGT |
1 Farve | 110,- | 150,- | 190,- |
2 Farver | 160,- | 200,- | 240,- |
PERMANENT/UDTRÆK | |||
Jetting | 425,- | ||
Kort hår | 525,- | ||
Mellem | 660,- | ||
Langt | 900,- | ||
KURBEHANGLING | |||
Kort hår | 125,- | ||
Mellem | 250,- | ||
Langt hår | 375,- | ||
ANDRE BEHANDLINGER | |||
Farve af bryn | 75,- | ||
Farve af vipper | 120,- | ||
Farve af bryn og vipper | 180,- | ||
Rette bryn m. vox ell. pincet | 75,- | ||
Vask og føn | 220,- | ||
Vanondulation | 290,- | ||
Vo ved perm ell. klip | 200,- | ||
Føn og opsæt | 650,- | ||
Vo og opsæt | 1200,- | ||
Make up | 350,- | ||
Brudestyling incl make up | 1500,- | ||
Vask og let føn er incl alle priser | |||
Klipning af pandehår og retning af bryn m. blad er GRATIS |